Chpt Ligue 7 1/8 piste TH - CAMM MACON (331) Le 08/05/2016

WinARC Ver. 16.30A © 1993-2015 Patrick LEVESQUE - (0331-R1)

RAPPORT de CLÔTURE : P 8 Th 4x4 - OPEN

Chpt Ligue 7 1/8 piste TH - CAMM MACON (331) Le 08/05/2016

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 BAEHREL ROMAIN 07-0051 49317 1°/ 108 T en 30:06.54 1 1°/ 19 T en 05:03.69
FIN 5 GULLING JOEL 08-0156 10508 2°/ 103 T en 30:03.06 2 5°/ 18 T en 05:08.61
FIN 2 EYTARD THOMAS 08-0156 43295 3°/ 103 T en 30:15.90 3 2°/ 19 T en 05:12.18
FIN 7 MARANGON ERIC 01-0089 30234 4°/ 100 T en 30:08.86 4 7°/ 18 T en 05:13.95
FIN 4 MICHEL JEAN-PHILIPPE 08-0156 48477 5°/ 98 T en 30:07.93 5 4°/ 18 T en 05:05.86
FIN 10 MAZEL PATRICK 07-0393 3576 6°/ 97 T en 30:08.69 6 10°/ 17 T en 05:08.28
FIN 9 BATTISTINI ENZO 06-0172 72918 7°/ 97 T en 30:10.33 7 11°/ 17 T en 05:08.42
FIN 8 DUSSERT RAPHAEL 08-0156 44657 8°/ 68 T en 21:18.77 8 8°/ 18 T en 05:16.84
FIN 6 CHAFFURIN JEREMY 07-0331 71251 9°/ 58 T en 17:21.16 9 6°/ 18 T en 05:09.83
FIN 3 COELHO YOANN 07-0331 31159 10°/ 52 T en 14:37.87 10 3°/ 18 T en 05:05.02
1/2 1 DUSSERT RAPHAEL 08-0156 44657 1°/ 66 T en 20:10.34 REMONTÉ 8°/ 18 T en 05:16.84
1/2 4 BATTISTINI ENZO 06-0172 72918 2°/ 65 T en 20:01.71 REMONTÉ 11°/ 17 T en 05:08.42
1/2 3 MAZEL PATRICK 07-0393 3576 3°/ 65 T en 20:03.75 REMONTÉ 10°/ 17 T en 05:08.28
1/2 5 HANAUER BRUNO 07-0331 33365 4°/ 64 T en 20:02.22 11 12°/ 17 T en 05:11.91
1/2 6 MARTELIN CHRISTOPHE 08-0044 79523 5°/ 61 T en 20:07.81 12 13°/ 17 T en 05:23.28
1/2 7 BATTISTINI ARNAUD 06-0172 72919 6°/ 60 T en 20:13.44 13 14°/ 16 T en 05:01.67
1/2 9 DUPENLOUP DAVID 07-0051 11857 7°/ 59 T en 20:04.93 14 15°/ 15 T en 05:01.17
1/2 2 GIRARD GUILLAUME 07-0331 33948 8°/ 57 T en 16:38.06 15 9°/ 17 T en 04:51.75
1/2 10 DE JESUS CHRISTOPHE 08-0044 80428 9°/ 50 T en 18:50.65 16 18°/ 13 T en 04:55.39
1/2 8 PICARD ROMAIN 01-0089 47323 10°/ 0 T en 00:00.00 17 20°/ 9 T en 03:26.65
1/4 6 PICARD ROMAIN 01-0089 47323 1°/ 52 T en 15:15.93 REMONTÉ 20°/ 9 T en 03:26.65
1/4 1 DUPENLOUP DAVID 07-0051 11857 2°/ 46 T en 15:09.77 REMONTÉ 15°/ 15 T en 05:01.17
1/4 4 DE JESUS CHRISTOPHE 08-0044 80428 3°/ 41 T en 15:06.05 REMONTÉ 18°/ 13 T en 04:55.39
1/4 5 BAUDE CHRISTOPHE 09-0452 53919 4°/ 33 T en 14:56.13 18 19°/ 13 T en 05:02.03
1/4 2 DELRIEUX FABIEN 08-0044 26581 5°/ 13 T en 07:13.40 19 16°/ 15 T en 05:05.87
1/4 3 RIVOIRE ALEXANDRE 08-0044 78590 6°/ 6 T en 02:12.18 20 17°/ 14 T en 05:19.38

0331